MSC Cruises patrí medzi najväčšie lodné spoločnosti na svete a jej flotila zahŕňa lode rôznych generácií a veľkostí. Od menších lodí tried Lirica a Musica cez veľké lode Fantasia, Meraviglia a Seaside až po najnovšiu generáciu World Class, ktoré patria medzi najväčšie výletné lode na svete.
Výletné lode MSC Cruises spoznáte predovšetkým podľa tmavého komína s veľkým bielym kompasovým logom MSC a výraznou kovovou konštrukciou. Najnovšie lode World Class majú navyše nezameniteľnú futuristickú siluetu s takmer kolmou provou a Y-tvarovanou zadnou časťou.

| Názov lode | Extra | Tonáž | Kajuty hostia | Rok výstavby | Posledná renovácia |
| MSC Armonia | ![]() | 58.625 t | 976 | 2001 | 2026 |
| MSC Bellissima | ![]() | 167.600 t | 2.244 | 2019 | 2023 |
| MSC Divina | ![]() | 139.072 t | 1.751 | 2012 | 2021 |
| MSC Euribia | ![]() | 181.541 t | 2.421 | 2023 | |
| MSC Fantasia | ![]() | 137.936 t | 1.637 | 2008 | 2023, 2026 |
| MSC Grandiosa | ![]() | 167.600 t | 2.405 | 2019 | 2024 |
| MSC Lirica | ![]() | 58.825 t | 988 | 2003 | 2021 |
| MSC Magnifica | ![]() | 95.128 t | 1.259 | 2010 | 2021 |
| MSC Meraviglia | ![]() | 167.600 t | 2.244 | 2017 | 2024 |
| MSC Musica | 92.409 t | 1.275 | 2006 | 2024 | |
| MSC Opera | ![]() | 65.591 t | 1.071 | 2004 | 2022 |
| MSC Orchestra | 92.409 t | 1.275 | 2007 | 2021 | |
| MSC Poesia | 92.627 t | 1.275 | 2008 | 2023 | |
| MSC Preziosa | ![]() | 139.400 t | 1.751 | 2013 | 2021 |
| MSC Seascape | ![]() | 169.400 t | 2.270 | 2022 | |
| MSC Seashore | ![]() | 169.380 t | 2.270 | 2021 | |
| MSC Seaside | ![]() | 160.000 t | 2.067 | 2017 | |
| MSC Seaview | ![]() | 160.000 t | 2.067 | 2018 | 2023 |
| MSC Sinfonia | ![]() | 65.542 t | 876 | 2002 | 2024 |
| MSC Splendida | ![]() | 137.936 t | 1.637 | 2009 | 2024 |
| MSC Virtuosa | ![]() | 177.100 t | 2.405 | 2021 | |
| MSC World America | ![]() | 205.700 t | 2.633 | 2025 | |
| MSC World Europa | ![]() | 205.700 t | 2.632 | 2022 | |
| MSC World Asia | ![]() | 215.863 t | 2.614 | 2026 | |
| MSC World Atlantic | ![]() | 215.863 t | 2.614 | 2027 | |
Na tejto lodi je MSC Yacht Club Táto loď prešla Renaissance Programme | |||||

